Tabulka byla připravena pro potřebu kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Podrobnější informace jsou k dispozici v textech zpracovaných firmami na základě jednotné osnovy a jednotných pokynů. (Údaje dodaly jednotlivé firmy, byly namátkově kontrolované KKB IPVZ. Další informace u autora - zamecnik@nextra.cz).
počet instalací v ČR | firma | označení NIS | poznámky, další informace v textu | podrobný text pro členy ČSZIVI |
---|---|---|---|---|
3 | DATA-PLAN Bohemia s.r.o. | Net WinMed | vlastní vývoj | 2008 (doc, 81kB) |
19 | HiComp Systems CZ s.r.o. | NIS HiComp | vlastní vývoj | 2008 (doc, 252kB) |
25 | HIPPO spol. s r.o. | ISpP HIPPO | vlastní vývoj (IS pro psychiatrii) | 2008 (doc, 87kB) |
20* | ICZ a.s. | MPA AMIS*H AMIS*H/2000 | vlastní vývoj | 2008 (doc, 156kB) |
1 | LOGIS s.r.o. | HERMES | vlastní vývoj k dispozici pouze text z roku 2006 | (2006) (doc, 118kB) |
20* | MEDICALC software s.r.o. | WinMedicalc | vlastní vývoj (spolupráce s FN Plzeň) | 2008 (doc, 119kB) |
28* | MEDICON a.s. | GreyFox | vlastní vývoj | 2008 (doc, 95kB) |
5 | PCS Systems s.r.o. | PCS*CARE | vlastní vývoj k dispozici pouze text z roku 2006 | (2006) (doc, 137kB) |
PROSOFT s.r.o. | (aktuální text dosud nedodán) | |||
* | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP IS-H - připravuje se | ||
9* 32 | SMS, spol. s r.o. | CLINICOM S4M NIS | původ: SRN, plně přizpůsoben českému prostředí původ: ČR, vlastní vývoj | 2008 (doc, 355kB) |
* | SoPHIS a.s. | Pharma X | vlastní vývoj (modulární datově otevřený webový informační systém) | 2006 (doc, 70kB) |
87* | STAPRO s.r.o. | StaproMEDEA | vlastní vývoj | 2008 (doc, 408kB) |
StaproAKORD | vlastní vývoj | |||
10* | STEINER | UNIS | vlastní vývoj | 2008 (doc, 116kB) |
* | TietoEnator | NIS iMedOne - připravuje se | ||
VIP Most s.r.o. | MEDIX | vlastní vývoj k dispozici pouze text z roku 2005 | (2005) (doc, 68kB) | |
WEBCOM a.s. | Microsoft Dynamics | (podpora technicko ekonomických procesů ve zdravotnických zařízeních) k dispozici pouze text z roku 2006 | (2006) (doc, 213kB) |
* = firma byla podrobně představena v kurzu NIS 2008