Tabulka byla připravena pro potřebu kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a pro ČSZIVI.
Ve sloupci "počet instalací LIS v ČR" je uveden počet samostatných laboratoří, kde je LIS provozován, takže v jedné větší nemocnici se může jednat o více laboratoří.
S výjimkou LIS AMIS*H firmy ICZ mohou být LIS nabízeny i samostatně.
Firmy CNS a.s., C.S.C. s.r.o., DYNATECH, LIRS s.r.o. a MP Program dodávají LIS vždy jen samostatně (nejsou tvůrci NIS).
Údaje o ověřené komunikaci s NIS dodali tvůrci LIS, znamená to, že v praxi komunikují alespoň s jedním NIS uvedené firmy. Komunikace s IS praktických lékařů jsou dnes pouze jednosměrné (sdělování výsledků), neuvádíme je.
Kde je ve sloupci "další info" uvedeno "text...", tam je hypertextový odkaz na příslušný podrobnější popis LIS dodaný firmou (text nebyl před vyvěšením upravován). K dodání textu byly vyzvány všechny firmy. Průběžně bude aktualizováno.
počet instalací v ČR | firma | označení LIS | vydávání výsledků s využitím DS verze | příjem objednávek s využitím DS verze | ověřená komunikace s NIS uvedených firem | poznámky | kdy bude DS4? WS? | další info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | CNS a.s. | AMIS, WinAMIS | 1, 2 | dosud nebylo požadováno | Ověřená komunikace s: Stapro (MEDEA) | pro mikrobiologii | text... (doc, 190kB) | |
3 | C.S.C. s.r.o. | CSC Laborant | 3 | 3 | WS v 2006 | text... (doc, 60kB) | ||
14 | DS Soft Olomouc, spol s r.o. | Envis LIMS.Net | 1, 3 | chystá se 3 | Ověřená komunikace s: Stapro (MEDEA) Komunikace s IZIP v přípravě. | pro mikrobiologii a hygienu (postupně rozšiřován o další typy) | DS4v 2007 WSv 2007 | text... (doc, 56kB) |
7 | DYNATECH | BIOLAB | 1, 2, 3 | chystá se 3 | ||||
6 | HiComp a.s. | LIS HiComp | 2, 3 | 2, 3 | Dodává se jako součást NIS HiComp. S IZIP komunikuje. | DS4 v 2007 | ||
21 | ICZ a.s. | LIS AMIS*H a LIS-TIS | 1, 2 | řešeno mimo DS | Dodává se jako součást NIS AMIS*H; komunikace LIS a NIS AMIS*H není řešena cestou DS. Dále viz firma TIS Brno - níže. | |||
70 | LIRS s.r.o. | LIRS | 3 | 3 | Ověřená komunikace s: ICZ (AMIS), HiComp, Stapro (MEDEA), Stapro (AKORD) S IZIP komunikuje. | DS4 v 2007 | ||
3 | MEDICON a.s. | LIS Grey Fox | 2, 3 | 2, 3 | V praxi dosud vždy jen s NIS Grey Fox firmy Medicon, ale lze též s jiným NIS. | |||
69 | MP Program | INFOLAB | 1, 2, 3 | 2, 3 | Ověřená komunikace s: HiComp, ICZ, Medicalc, SMS, Stapro (MEDEA), Stapro (AKORD) S IZIP komunikuje. | text... (doc, 32kB) | ||
3 | PCS Systems spol.s r.o. | PCS*LIS | 3 | 3 | V praxi dosud vždy jen s NIS PCS*Care, ale lze též s jiným NIS. | text... (doc, 31kB) | ||
30 | SMSspol s r.o. | LIS CLINICOM PL | 1, 3 | 3, vlastní mimo DS | LIS pracuje v rámci NIS společnosti SMS. LIS může být provozován i samostatně. S IZIP komunikuje. | WS v 2007 | ||
270 | STAPRO s.r.o. | LISNET Stapro, OpenLIMS | 1, 2, 3 | 2, 3 | Ověřená komunikace s: ICZ, LOGIS, MEDICALC, MEDICON aj. S IZIP komunikuje. Poznámky: - v 2005 došlo ke sloučení s firmou AKORD (LIS AKORD PRO) - původní LISNET Stapro patří k nejrozšířenějšímu LIS - info zde (doc, 51kB) - novým produktem firmy Stapro je OpenLIMS | DS4 v 2007 WS v 2007 | text... (pdf, 518kB) | |
23 | STEINER | LIS Steiner | 3 | 3 | Ověřená komunikace s: Medicalc, SMS, Stapro S IZIP komunikuje. | DS4 do 2008 | text... (doc, 19kB) | |
TIS-Brno | LIS-TIS | 3 | Ve spolupráci s firmou ICZ a.s. (pro AMIS*H, vývoj alternativního upgrade - TIS). Viz též ICZ a.s. - výše. | DS4 v 2007 WS v 2007 |
Prosíme, doplňky a změny sdělte na adresu: zamecnik@nextra.cz
Poznámka:
Příspěvky, které obdržíme od přednášejících pracovního dne "Informační technologie
v klinických laboratořích" (Brno, 15. 11. 2006), zařazujeme
do stránky Pracovní den ČSKB
(v sekci Akce - České tohoto webu).
Do kdy DS4 | aktualizace NČLP | upgrade NČLP z WS | komunikace s IZIP | |
---|---|---|---|---|
CNS | ||||
CSC | dosud nebylo zákazníky požadováno | pokud máme internetový přístup, aktualizujeme my, jinak uživatel sám | je v přípravě bude do konce roku 2006, zatím nevyužito | dosud ne |
DS Soft | během roku 2007 | během roku 2007 | dosud ne, v přípravě | |
DYNATECH | ||||
HICOMP | během roku 2007 | aktualizuje si sám uživatel pomocí konvertoru | zatím není plánováno | ano |
ICZ + TIS | během roku 2007 | bude automaticky cestou WS | během roku 2007 | dosud ne |
LIRS | v květnu 2007 | aktualizuje si sám uživatel | zatím ne - není poptávka | ano |
MEDICON | ||||
MP Program | dosud nebylo zákazníky požadováno, bude-li, bude dodáno do cca 2 měsíců | aktualizuje si sám uživatel | zatím není plánováno | ano (vytvoření výstupu pro vybrané pacienty) |
PCS | ||||
SMS | dosud nebylo zákazníky požadováno | aktualizuje si sám uživatel | během roku 2007 | ano |
STAPRO | během roku 2007 bude v OpenLIMS | aktualizuje si sám uživatel | během roku 2007 bude v OpenLIMS | ano (individuální i hromadné odesílání výsledků) |
STEINER | do roku 2008 nebo dříve dle potřeby | 4x ročně; distribuce jako součást LIS (transformujeme data do DBF souborů) | zatím není plánováno | ano |
žlutě - LIS pro mikrobiologii / hygienu